Boventoonreeks (1e 15 boventonen)
Elke harmonische klank bestaat uit boventonen die zich volgens vaste verhoudingen verhouden tot de grondtoon. Dit wordt de harmonische reeks genoemd. De formule om frequentie van de boventonen af te leiden van de grondtoon is als volgt:
Freqentie Boventoon N = grondfrequentie * (n+1)
Hieronder de boventoonreeks en daarbij de gelijkzwevende invervallen die dit oplevert met de afwijking in cents er bij. Als grondtoon heb ik voor het gemak 1000hz genomen.
(Harmonic, frequency(hz), frew.within first octave(hz), 'wohltemperiertes' Interval)
Freqentie Boventoon N = grondfrequentie * (n+1)
Hieronder de boventoonreeks en daarbij de gelijkzwevende invervallen die dit oplevert met de afwijking in cents er bij. Als grondtoon heb ik voor het gemak 1000hz genomen.
(Harmonic, frequency(hz), frew.within first octave(hz), 'wohltemperiertes' Interval)
fund.01000 1000 unison
.1st 02000 1000 unison
.2nd 03000 1500 fifth + 2 cents
.3rd 04000 1000 unison
.4th 05000 1250 major third - 14 cents
.5th 06000 1500 fifth + 2 cents
.6th 07000 1750 minor seventh - 31 cents
.7th 08000 1000 unison
.8th 09000 1125 major second + 4 cents
.9th 10000 1250 major third - 14 cents
10th 11000 1375 fourth+51ct / dim.fifth-49ct
11th 12000 1500 fifth + 2 cents
12th 13000 1625 major sixth + 41 cents
13th 14000 1750 minor seventh - 31 cents
14th 15000 1875 major seventh - 12 cents
15th 16000 1000 octave
16th 17000 1063 minor second + 6 cents
17th 18000 1125 major second + 4 cents
18th 19000 1187 minor third -3 cents
19th 20000 1250 major third - 14 cents
20th 21000 1313 fourth - 29 cents
21th 22000 1375 fourth+51ct / dim.fifth-49ct
22th 23000 1438 dim.fifth + 28 cents
23th 24000 1500 fifth + 2 cents
24th 25000 1563 minor sixth - 27 cents
25th 26000 1625 major sixth + 41 cents
26th 27000 1688 major sixth + 6 cents
27th 28000 1750 minor seventh - 31 cents
28th 29000 1813 minor seventh + 30 cents
29th 30000 1875 major seventh - 12 cents
30th 31000 1938 major seventh + 45 cents
Labels: bereken, boventonen, boventoonreeks, cents, formule
0 reacties:
Een reactie posten
Aanmelden bij Reacties posten [Atom]
<< Homepage